Chargement...
Chargement...
Compare orçamento, apoios confirmados e poupanças previstas nas faturas. Os valores iniciais são exemplos editáveis: uma classe energética não prevê custos, apoios ou valorização.
Introduza apenas montantes documentados; deixe 0 se não considerar apoio. Não significa ausência de direito. Não deduza novamente IVA reduzido já incluído nas propostas.
Analisar apoios à habitaçãoUse faturas e um cenário técnico coerente: utilização, ocupação e preços de referência comparáveis antes/depois. Os preços variam por energia. Encargos fixos inalterados não são poupanças.
Fluxos anuais no final do ano. Variação energética a partir do ano 2; manutenção constante em euros nominais. Apoios no ano indicado. Sem ganho automático de revenda, impostos, valor residual ou substituições futuras não introduzidas.
Empréstimo amortizável com prestações mensais constantes, sem seguro e encargos bancários não introduzidos. Taxa da sua hipótese ou proposta, não uma taxa climática garantida. Rentabilidade antes do financiamento.
Simulação financeira das suas hipóteses, sem promessa de apoio, classe energética ou valorização. VAL e TIR incluem apoios e respetivo prazo, mas excluem o crédito para separar rentabilidade e financiamento. TIR negativas são mantidas; fluxos não suportados sem TIR única aparecem como não definidos.
| Ano | Fluxo líquido | Acumulado | Fluxo atualizado |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 200,00 € | -84 800,00 € | 3 106,80 € |
| 2 | 3 200,00 € | -81 600,00 € | 3 016,31 € |
| 3 | 3 200,00 € | -78 400,00 € | 2 928,45 € |
| 4 | 3 200,00 € | -75 200,00 € | 2 843,16 € |
| 5 | 3 200,00 € | -72 000,00 € | 2 760,35 € |
| 6 | 3 200,00 € | -68 800,00 € | 2 679,95 € |
| 7 | 3 200,00 € | -65 600,00 € | 2 601,89 € |
| 8 | 3 200,00 € | -62 400,00 € | 2 526,11 € |
| 9 | 3 200,00 € | -59 200,00 € | 2 452,53 € |
| 10 | 3 200,00 € | -56 000,00 € | 2 381,10 € |
| 11 | 3 200,00 € | -52 800,00 € | 2 311,75 € |
| 12 | 3 200,00 € | -49 600,00 € | 2 244,42 € |
| 13 | 3 200,00 € | -46 400,00 € | 2 179,04 € |
| 14 | 3 200,00 € | -43 200,00 € | 2 115,58 € |
| 15 | 3 200,00 € | -40 000,00 € | 2 053,96 € |
| 16 | 3 200,00 € | -36 800,00 € | 1 994,13 € |
| 17 | 3 200,00 € | -33 600,00 € | 1 936,05 € |
| 18 | 3 200,00 € | -30 400,00 € | 1 879,66 € |
| 19 | 3 200,00 € | -27 200,00 € | 1 824,92 € |
| 20 | 3 200,00 € | -24 000,00 € | 1 771,76 € |
Estas fontes explicam elegibilidade e procedimentos; não validam os custos ou poupanças do cenário.
Klimabonus 2026 — Guichet.luTVA logement — AED