Chargement...
Chargement...
Métrés, estimation budgétaire et bordereau récapitulatif — Projets d’infrastructure Luxembourg
Majoration appliquée sur les coûts de terrassement
Majoration x1,25 sur les coûts de terrassement
Métré quantitatif estimatif — Nouveau projet
| No. | Désignation | Unité | Qté | PU (€) | Total (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| LOT 0 — INSTALLATION DE CHANTIER | |||||
| 0.1 | Installation de chantier (forfait) | ft | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Sous-total Lot 0 | 15.000,00 | ||||
| LOT 1 — TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX | |||||
| 1.1 | Décapage terre végétale ép. 30 cm | m² | 8.000 | 5,00 | 40.000,00 |
| 1.2 | Déblais en fouilles | m³ | 2.000 | 15,00 | 30.000,00 |
| 1.3 | Remblais en matériaux d'apport | m³ | 1.500 | 18,00 | 27.000,00 |
| 1.4 | Évacuation excédent en décharge (à 15 km) | m³ | 500 | 22,00 | 11.000,00 |
| Sous-total Lot 1 | 108.000,00 | ||||
| LOT 2 — VOIRIE ET CHAUSSÉE | |||||
| 2.1 | Couche de roulement BB ép. 6 cm | m² | 3.000 | 72,00 | 216.000,00 |
| 2.2 | Couche de liaison GB ép. 5 cm | m² | 3.000 | 40,00 | 120.000,00 |
| 2.3 | Couche de base (grave conc.) ép. 20 cm | m³ | 600 | 22,00 | 13.200,00 |
| 2.4 | Fondation (tout-venant 0/60) ép. 30 cm | m³ | 900 | 22,00 | 19.800,00 |
| 2.5 | Sous-fondation (géotextile + conc.) ép. 20 cm | m³ | 600 | 22,00 | 13.200,00 |
| 2.6 | Trottoirs (fond. + pavés/dalles) x2 | m² | 1.500 | 60,00 | 90.000,00 |
| Sous-total Lot 2 | 472.200,00 | ||||
| LOT 3 — BORDURES ET CANIVEAUX | |||||
| 3.1 | Bordures type T2 (bordure haute) | ml | 800 | 25,00 | 20.000,00 |
| 3.2 | Bordures CS1 (abaissées / bateaux) | ml | 200 | 30,00 | 6.000,00 |
| 3.3 | Caniveaux béton | ml | 400 | 32,00 | 12.800,00 |
| Sous-total Lot 3 | 38.800,00 | ||||
| LOT 4 — RÉSEAUX EAUX USÉES (EU) | |||||
| 4.1 | Canalisation EU DN200 (PVC) | ml | 300 | 110,00 | 33.000,00 |
| 4.2 | Canalisation EU DN300 | ml | 150 | 160,00 | 24.000,00 |
| 4.4 | Regards de visite | u | 15 | 1.200,00 | 18.000,00 |
| 4.5 | Branchements particuliers | u | 20 | 800,00 | 16.000,00 |
| Sous-total Lot 4 | 91.000,00 | ||||
| LOT 5 — RÉSEAUX EAUX PLUVIALES (EP) | |||||
| 5.1 | Canalisation EP DN300 | ml | 200 | 140,00 | 28.000,00 |
| 5.2 | Canalisation EP DN400 | ml | 300 | 200,00 | 60.000,00 |
| 5.3 | Canalisation EP DN600 | ml | 100 | 300,00 | 30.000,00 |
| 5.4 | Regards de visite EP | u | 12 | 1.400,00 | 16.800,00 |
| 5.5 | Avaloirs avec grille | u | 20 | 600,00 | 12.000,00 |
| 5.6 | Bassin de rétention | m³ | 150 | 250,00 | 37.500,00 |
| Sous-total Lot 5 | 184.300,00 | ||||
| LOT 6 — RÉSEAUX SECS ET ÉCLAIRAGE | |||||
| 6.1 | Tranchée commune (élec + télécom + gaz) 80x60 cm | ml | 400 | 50,00 | 20.000,00 |
| 6.2 | Coffrets / armoires de rue | u | 20 | 500,00 | 10.000,00 |
| 6.3 | Candélabres LED + fondation + raccordement | u | 25 | 3.200,00 | 80.000,00 |
| Sous-total Lot 6 | 110.000,00 | ||||
| LOT 7 — AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS | |||||
| 7.1 | Espaces verts (terre vég. + engazonnement + plant.) | m² | 2.000 | 15,00 | 30.000,00 |
| 7.2 | Arbres (fourniture + fosse + tuteurage) | u | 30 | 400,00 | 12.000,00 |
| Sous-total Lot 7 | 42.000,00 | ||||
| LOT 8 — SIGNALISATION ET MOBILIER URBAIN | |||||
| 8.1 | Signalisation (forfait) | ft | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 8.2 | Mobilier urbain (bancs, poubelles, potelets) | ft | 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Sous-total Lot 8 | 13.000,00 | ||||
| TOTAL GÉNÉRAL TRAVAUX | 1.074.300,00 | ||||
Sources :Prix unitaires moyens marché luxembourgeois 2025-2026. Référentiels : Batiprix 2026 vol. 2 (VRD, Espaces verts) avec coefficient LU x1.20, CTG 002 (terrassement), CTG 009 (canalisation), CSDC-CT (Ponts & Chaussées), STATEC indices prix construction, Creos catalogue raccordement 2026, OAI CTA Privé annexe 3. Les prix incluent généralement fourniture, transport et mise en œuvre. Devis détaillés à demander aux entreprises spécialisées.