Chargement...
Chargement...
Décomposition détaillée par corps de métier — Classification STATEC Luxembourg
Surface hors-tout, tous niveaux confondus
Impact sur chauffage, façade et menuiseries extérieures
Ajuste les coûts par défaut de chaque corps de métier
Ajustez chaque poste selon votre projet. Les valeurs par défaut correspondent au niveau de finition sélectionné.
Fouilles, décapage, remblais, évacuation terres | STATEC oct. 2025 : -0.6 %
Fondations, murs porteurs, dalles, structure béton | STATEC oct. 2025 : +1.2 %
Structure portante toiture | STATEC oct. 2025 : +1.3 %
Tuiles, ardoises, étanchéité toiture | STATEC oct. 2025 : +1.0 %
Gouttières, descentes, noues, solins | STATEC oct. 2025 : +1.0 %
Fenêtres, portes extérieures, volets, baies vitrées | STATEC oct. 2025 : +1.2 %
Enduit, bardage, isolation thermique extérieure (ITE) | STATEC oct. 2025 : +0.3 %
Plomberie, canalisations, appareils sanitaires | STATEC oct. 2025 : +1.0 %
PAC, radiateurs, plancher chauffant, VMC double flux | STATEC oct. 2025 : +1.1 %
Câblage, tableau, prises, éclairage, domotique | STATEC oct. 2025 : +1.9 %
Cloisons, faux plafonds, doublages | STATEC oct. 2025 : +0.1 %
Chapes béton, enduits intérieurs | STATEC oct. 2025 : +0.0 %
Carrelage sol et mur, faïence | STATEC oct. 2025 : +0.3 %
Parquet, vinyle, moquette | STATEC oct. 2025 : +1.0 %
Portes intérieures, placards, garde-corps | STATEC oct. 2025 : +1.0 %
Peinture, papier peint, finitions murales | STATEC oct. 2025 : +1.0 %
Seuils, appuis, escaliers en pierre | STATEC oct. 2025 : +0.4 %
Pourcentage du coût de construction
Bureau d'études techniques
Eau, électricité, gaz, télécom, assainissement
Terrassement extérieur, clôture, plantations
Pourcentage du coût de construction
| Corps de métier | €/m² | Coût | % total |
|---|---|---|---|
| Gros œuvre — 150.000 € (32.68 %) | |||
| Terrassement | 120 € | 30.000 € | 6.54 % |
| Maçonnerie / Béton armé | 480 € | 120.000 € | 26.14 % |
| Toiture — 36.250 € (7.90 %) | |||
| Charpente bois | 65 € | 16.250 € | 3.54 % |
| Couverture | 55 € | 13.750 € | 3.00 % |
| Ferblanterie / Zinguerie | 25 € | 6.250 € | 1.36 % |
| Fermeture du bâtiment — 85.250 € (18.57 %) | |||
| Menuiserie extérieure | 198 € | 49.500 € | 10.78 % |
| Façade / Isolation ext. | 143 € | 35.750 € | 7.79 % |
| Installations techniques — 92.500 € (20.15 %) | |||
| Installations sanitaires | 95 € | 23.750 € | 5.17 % |
| Chauffage / Ventilation | 165 € | 41.250 € | 8.99 % |
| Installations électriques | 110 € | 27.500 € | 5.99 % |
| Parachèvement — 95.000 € (20.70 %) | |||
| Plâtrerie / Cloisons | 65 € | 16.250 € | 3.54 % |
| Chapes et enduits | 45 € | 11.250 € | 2.45 % |
| Carrelage | 70 € | 17.500 € | 3.81 % |
| Revêtements de sol | 55 € | 13.750 € | 3.00 % |
| Menuiserie int. / Serrurerie | 80 € | 20.000 € | 4.36 % |
| Peinture / Revêtements muraux | 40 € | 10.000 € | 2.18 % |
| Marbrerie | 25 € | 6.250 € | 1.36 % |
| Total | 1.836 € | 459.000 € | 100 % |
Sources :STATEC — Indice semestriel des prix de la construction (oct. 2025, base 100 = 1970, indice général 1173,24). Pondérations par corps de métier issues du panier STATEC. Fourchettes de prix : moyenne marché luxembourgeois 2025-2026 (tack.lu, maison.lu, renov.lu).