Chargement...
Chargement...
Berechent e Betrag mat engem begrënnte Präis pro Hektar, Gebaierbäiträg a Käschten. Keng virausgesate Regionalpräisser, Pachtofschléi, Ofrëss- oder Asbestkäschten.
Pacht, Servituten, PAG a Geneemegunge musse fir déi betraffe Parzell gepréift ginn. Eng Pacht oder d’Enn vun engem Betrib léist hei weder e forfaitären Ofschlag nach eng automatesch Ofrëssflicht aus. Erhalen an ofgerappt Gebaier trennen, fir duebelt Zielen ze vermeiden.
Fläch, Beträg an all Referenzen ergänzen. D’Fläch muss positiv sinn; Käschten däerfen explizitt null sinn.
Transaktioune vun Agrarfläche vu Baueren; net landwirtschaftlech Notzunge sinn ausgeschloss. National Date si keng lokal Präisser oder Bewäertung vun Ärer Parzell. De kombinéierte Median ass net d’Moyenne vun den zwou Kolonnen.
Notiz vun der Serie: ouni TVA, mat Notaireskäschten; zënter 2015 mat TVA op Notaireskäschten. Net mat engem Terrainspräis ouni Niewekäschte vermëschen.
Uginn Publikatioun: 23. August 2025. Ofgeruff: 9. September 2026. Lescht Joer an dëser Serie: 2024.
| Joer | Akerland (€/ha) | Dauergréngland (€/ha) | Aker- a Gréngland — Median (€/ha) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 48.180 | 48.700 | 48.455 |
| 2023 | 42.540 | 32.590 | 38.280 |
| 2022 | 42.720 | 46.305 | 43.320 |
| 2021 | 47.290 | 41.930 | 45.990 |
| 2020 | 46.500 | 44.570 | 46.205 |
| 2019 | 37.300 | 29.615 | 34.550 |
| 2018 | 35.110 | 34.080 | 34.245 |
| 2017 | 35.590 | 32.800 | 34.420 |
| 2016 | 26.030 | 25.100 | 25.535 |
| 2015 | 27.738 | 27.769 | 27.764 |
| 2014 | 27.438 | 21.244 | 25.108 |
| 2013 | 26.621 | 26.560 | 26.621 |
| 2012 | 24.230 | 22.280 | 22.515 |
| 2011 | 23.648 | 23.474 | 23.648 |
| 2010 | 20.714 | 17.788 | 19.930 |
| 2009 | 21.159 | 18.349 | 20.000 |
| 2008 | 18.227 | 15.008 | 17.267 |
| 2007 | 17.789 | 17.353 | 17.528 |
| 2006 | 16.429 | 14.492 | 15.682 |
| 2005 | 14.874 | 12.070 | 13.908 |
| 2004 | 16.180 | 15.160 | 15.449 |
| 2003 | 14.987 | 15.959 | 15.355 |
Vervollstänegt Är Analys mat deenen anere tevaxia-Tools.