Chargement...
Chargement...
Berechnen Sie einen Betrag anhand eines belegten Hektarpreises, Gebäudebeiträgen und Kosten. Keine vorgegebenen Regionalpreise, Pachtabschläge, Abriss- oder Asbestkosten.
Pachtverträge, Dienstbarkeiten, PAG und Genehmigungen sind grundstücksbezogen zu prüfen. Pacht oder Betriebsaufgabe lösen hier weder pauschale Abschläge noch automatische Abrisspflichten aus. Erhaltene und abgerissene Gebäude getrennt behandeln, um Doppelzählungen zu vermeiden.
Fläche, Beträge und alle Belege ergänzen. Die Fläche muss positiv sein; Kosten dürfen ausdrücklich null sein.
Agrarflächentransaktionen von Landwirten; nicht landwirtschaftliche Nutzungen ausgeschlossen. Nationale Daten sind keine örtlichen Preise oder Bewertung Ihres Grundstücks. Der kombinierte Median ist nicht der Durchschnitt der beiden Spalten.
Hinweis der Reihe: ohne Mehrwertsteuer, einschließlich Notarkosten; seit 2015 einschließlich Mehrwertsteuer auf Notarkosten. Nicht mit einem Grundstückspreis ohne Nebenkosten vermischen.
Angegebene Veröffentlichung: 23. August 2025. Abruf: 9. September 2026. Letztes Jahr dieser Reihe: 2024.
| Jahr | Ackerland (€/ha) | Dauergrünland (€/ha) | Acker- und Grünland — Median (€/ha) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 48.180 | 48.700 | 48.455 |
| 2023 | 42.540 | 32.590 | 38.280 |
| 2022 | 42.720 | 46.305 | 43.320 |
| 2021 | 47.290 | 41.930 | 45.990 |
| 2020 | 46.500 | 44.570 | 46.205 |
| 2019 | 37.300 | 29.615 | 34.550 |
| 2018 | 35.110 | 34.080 | 34.245 |
| 2017 | 35.590 | 32.800 | 34.420 |
| 2016 | 26.030 | 25.100 | 25.535 |
| 2015 | 27.738 | 27.769 | 27.764 |
| 2014 | 27.438 | 21.244 | 25.108 |
| 2013 | 26.621 | 26.560 | 26.621 |
| 2012 | 24.230 | 22.280 | 22.515 |
| 2011 | 23.648 | 23.474 | 23.648 |
| 2010 | 20.714 | 17.788 | 19.930 |
| 2009 | 21.159 | 18.349 | 20.000 |
| 2008 | 18.227 | 15.008 | 17.267 |
| 2007 | 17.789 | 17.353 | 17.528 |
| 2006 | 16.429 | 14.492 | 15.682 |
| 2005 | 14.874 | 12.070 | 13.908 |
| 2004 | 16.180 | 15.160 | 15.449 |
| 2003 | 14.987 | 15.959 | 15.355 |
Ergänzen Sie Ihre Analyse mit diesen anderen tevaxia-Tools.