Chargement...
Chargement...
Calculez une valeur selon un prix par hectare et des contributions ou coûts que vous justifiez. Aucun prix régional, abattement de bail, coût de démolition ou désamiantage n’est présumé.
Le bail rural, les servitudes, le PAG et les autorisations doivent être examinés pour la parcelle concernée. La présence d’un bail ou l’arrêt d’une exploitation ne déclenche ici ni décote forfaitaire ni obligation de démolition. Les bâtiments conservés et démolis doivent être distingués pour éviter un double comptage.
Renseignez la surface, les montants et toutes les références. Une surface doit être positive ; les coûts peuvent être explicitement nuls.
Transactions de terres agricoles réalisées par des agriculteurs ; usages non agricoles exclus. Ces données nationales ne constituent pas un prix local ni une estimation de votre parcelle. La médiane combinée n’est pas la moyenne des deux colonnes.
Note de la série : hors TVA, frais de notaire compris ; depuis 2015, TVA sur les frais de notaire incluse. Ne mélangez pas cette base avec un prix de terrain hors frais.
Publication indiquée : 23 août 2025. Extraction : 9 septembre 2026. Dernière année présente dans cette série : 2024.
| Année | Terres arables (€/ha) | Prairies permanentes (€/ha) | Arables et prairies — médiane (€/ha) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 48 180 | 48 700 | 48 455 |
| 2023 | 42 540 | 32 590 | 38 280 |
| 2022 | 42 720 | 46 305 | 43 320 |
| 2021 | 47 290 | 41 930 | 45 990 |
| 2020 | 46 500 | 44 570 | 46 205 |
| 2019 | 37 300 | 29 615 | 34 550 |
| 2018 | 35 110 | 34 080 | 34 245 |
| 2017 | 35 590 | 32 800 | 34 420 |
| 2016 | 26 030 | 25 100 | 25 535 |
| 2015 | 27 738 | 27 769 | 27 764 |
| 2014 | 27 438 | 21 244 | 25 108 |
| 2013 | 26 621 | 26 560 | 26 621 |
| 2012 | 24 230 | 22 280 | 22 515 |
| 2011 | 23 648 | 23 474 | 23 648 |
| 2010 | 20 714 | 17 788 | 19 930 |
| 2009 | 21 159 | 18 349 | 20 000 |
| 2008 | 18 227 | 15 008 | 17 267 |
| 2007 | 17 789 | 17 353 | 17 528 |
| 2006 | 16 429 | 14 492 | 15 682 |
| 2005 | 14 874 | 12 070 | 13 908 |
| 2004 | 16 180 | 15 160 | 15 449 |
| 2003 | 14 987 | 15 959 | 15 355 |
Complétez votre analyse avec ces autres outils tevaxia.